
CSIO5* Sopot 2019
Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSIO5* w Hipodrom Sopot odbędą się w dniach 13-16 czerwca 2019. Tego roku Sopot dołączył do nielicznego grona miast, które otrzymały od FEI prawo do organizacji 1 Dywizji FEI Longines Nations Cup Jumping. Zobaczyć będzie można zmagania najlepszych zawodników z całego świata. Patronem głównym tegorocznych zawodów jest Lotto a pula nagród w konkursach wynosi 2 miliony złotych. Dodatkową atrakcją dla publiczności będzie zjazd food trucków, animacje dla dzieci oraz zagroda alpaków. Niezapomniane emocje są gwarantowane!

Program zawodów CSIO5* Hipodrom Sopot
Dzień I: czwartek 13.06
9:00 | Konkurs nr1, CSI YH* 6 YO, 120cm | o Puchar Konsalnetu |
9:45 | Konkurs nr2, CSI YH* 7 YO, 130cm | o Puchar Andrewexu |
11:00 | Konkurs nr3, CSIO5* YO, 140cm | o Puchar ENERGI SA pod patronatem Radia Gdańsk |
13:30 | Konkurs nr4, CSIO5* YO, 145cm- LR | o Puchar Marszałka Woj. Pomorskiego pod patronatem Świata Koni |
17:00 | Konkurs nr5, CSIO5* YO, 150cm- LR – kwalifikacja do GP | o Puchar Porsche Centrum Sopot |
Dzień II: piątek 14.06
8:15 | Konkurs nr6, CSI YH* 6 YO, 120cm | o Puchar Hipodromu Sopot |
10:00 | Konkurs nr7, CSI YH* 7 YO, 130cm | o Puchar Biotaniqe |
12:00 | Konkurs nr8, CSIO5* 140cm | o Puchar PZU Życie SA pod patronatem Prestiżu |
16:00 | Konkurs nr9, Grand Prix, 160cm | o Puchar LONGINES |
Dzień III: sobota 15.06
9:15 | Konkurs nr10, CSI* YO 6 YO, 120cm | o Puchar Primavera Furniture pod patronatem Anywhere.pl |
11:00 | Konkurs nr11, CSI* YO 6 YO, 130 cm | o Puchar Verso La Natura pod patronatem Wirtualnej Polski |
12:50 | Konkurs nr12, CSIO5*, 160cm – LR | o Puchar LOTTO |
15:15 | Konkurs nr13, CSIO5*, 145cm | o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
17.00 | Konkurs nr14 CSIO5*, 150cm | o Puchar Poczty Polskiej pod patronatem Wprost |
Dzień IV: niedziela 16.06
10:30 | Konkurs nr15, CSIO5* PUCHAR NARODÓW, 160cm | |
15:00 | Konkurs nr16, CSIO5*, 150 cm | o Puchar Prezydenta Miasta Sopotu pod patronatem Vivy |

LISTA STARTOWA POLSKICH ZAWODNIKÓW
1 | MARCIN | BĘTKOWSKI | POLSKA |
2 | JAN | BOBIK | POLSKA |
3 | NATALIA | CZERNIK | POLSKA |
4 | WOJCIECH | DAHLKE | POLSKA |
5 | MONIKA | GRUNDKOWSKA | POLSKA |
6 | ADAM | GRZEGORZEWSKI | POLSKA |
7 | ALEKSANDRA | KIERZNOWSKA | POLSKA |
8 | HUBERT | KIERZNOWSKI | POLSKA |
9 | KRZYSZTOF | LUDWICZAK | POLSKA |
10 | ANDRZEJ | OPŁATEK | POLSKA |
11 | MAKSYMILIAN | WECHTA | POLSKA |
12 | WOJCIECH | WOJCIANIEC | POLSKA |
13 | RADOSŁAW | ZALEWSKI | POLSKA |
Pełna lista zawodników CSIO5* Sopot 2019 dostępna TUTAJ
plan ośrodka hipodrom sopot
Wstęp na zawody CSIO5* Sopot 2019 w czwartek i piątek jest bezpłatny. Bilety na pozostałe dni sportowych rywalizacji do kupienia TUTAJ lub w kasie ośrodka hipodrom przy wejściu od ul. Polnej.

O tym jak przygotować się do bezpiecznego startu w zawodach powiedział jeden z uczestników – Adam Grzegorzewski. Czy kask i kamizelka ochronna to wystaczająca ochorna według młodego zawodnika? Dowiecie się TUTAJ.
Wyniki zawodów na bieżąco można śledzić TUTAJ.
Relacja z konkursów GP LR na żywo w FEI.TV